Autocut定制的控制系統(tǒng):
★ 內(nèi)置自主研發(fā)生產(chǎn)的高頻放電回路,能保障每次的放電加工均勻、穩(wěn)定、高效;
★ 優(yōu)化的高剛性床身底座,高穩(wěn)定性的C型機(jī)械結(jié)構(gòu);
★ X、Y軸采用臺(tái)灣上銀/銀泰進(jìn)口精密級(jí)線(xiàn)性導(dǎo)軌配置,精度持久穩(wěn)定;
★ X、Y軸采用臺(tái)灣上銀/銀泰進(jìn)口精密級(jí)絲桿配置,精度持久穩(wěn)定;
★ X、Y軸采用日本進(jìn)口松下伺服電
產(chǎn)品詳情:
LW系列 中走絲線(xiàn)切割機(jī) | ||||||
機(jī)床型號(hào) | LW-400 | LW-500 | LW-630F | LW-800F | LW-1000F | |
工作臺(tái)行程(X/Y) | mm | 400×320 | 500×400 | 630×500 | 800×630 | 1000×800 |
上下眼膜 最大距離 | mm | 300 | 300 | 300 | 400 | 500 |
最大切割 錐度 | °/mm | ±6°/80mm高 (最佳在±3°) | ±6°/80mm高 (最佳在±3°) | ±6°/80mm高 (最佳在±3°) | ±6°/80mm高 (最佳在±3°) | ±6°/80mm高 (最佳在±3°) |
鉬絲直徑 | mm | 標(biāo)準(zhǔn)0.18(0.16-0.20) | 標(biāo)準(zhǔn)0.18(0.16-0.20) | 標(biāo)準(zhǔn)0.18(0.16-0.20) | 標(biāo)準(zhǔn)0.18(0.16-0.20) | 標(biāo)準(zhǔn)0.18(0.16-0.20) |
工作臺(tái)尺寸 | mm | 600×450 | 720×520 | 880×600 | 1050×650 | 1280×990 |
工作臺(tái)承重 | kg | 300 | 400 | 800 | 1100 | 2000 |
水箱容積 | L | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 |
X/Y軸驅(qū)動(dòng)方式 | 日本松下交流伺服電機(jī)和驅(qū)動(dòng) | |||||
控制軸數(shù) | XYUV軸4軸聯(lián)動(dòng)控制、Z軸快動(dòng)升降 | |||||
XY重復(fù)定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.004 | ±0.005 |
最佳表面 粗糙度 | um | Ra 0.8 | Ra 0.8 | Ra 0.8 | Ra 0.8 | Ra 1.0 |
最大切割 厚度 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 |
機(jī)床功率 | kw | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3.5 | ≤5 |
機(jī)床重量 | kg | 2000 | 2100 | 3000 | 3800 | 5000 |
機(jī)床尺寸 | mm | 2200×2100×2200 | 2400×2100×2200 | 2400×2100×2200 | 2500×2200×2400 | 3000×2500×2400 |
總 機(jī):0512-66311366
業(yè)務(wù)專(zhuān)線(xiàn):0512-68097125
郵 箱:creatorlead@163.com
地 址:蘇州市吳中區(qū)胥江工業(yè)園時(shí)進(jìn)路499號(hào)
版權(quán)所有:群基精密工業(yè)(蘇州)有限公司 蘇ICP備17042515號(hào)技術(shù)支持:易動(dòng)力網(wǎng)絡(luò)